Augsburg / Schwaben
Expedition Augsburg ab 1808
![]() |
![]() |
||||
| gMR 1. Verteilung | |||||
| gMR 2. Verteilung | Brief der Stadtpost vom 01.01.1857 bekannt. |
||||
| oMR |
| Sonderform gMR der 1. Verteilung Nr. 18: | ||
| Kategorie | Type a | |
| Beschreibung | Enger Abstand der Ziffern. | |
| Verwendung | ab 1850 bis 1855 | |
| Sonderform gMR der 1. Verteilung Nr. 18: | ||
| Kategorie | Type c | |
| Beschreibung | Weiter Abstand der Ziffern und breite Ziffer "8". | |
| Verwendung | ca. 1852 bis 1856 | |
...

