Fürth / Mittelfranken
Expedition Fürth ab 1808
![]() |
![]() |
||||
| gMR 1. Verteilung | |||||
| gMR 2. Verteilung | |||||
| oMR |
| Anmerkungen |
| Der gMR in 1. Verteilung mit Punkt nach der Ziffer. |
| Sonderform gMR der 2. Verteilung Nr. 145: | ||
| Kategorie | Type a | |
| Beschreibung | Type a mit normalen Ziffern. | |
| Verwendung | Stempel von 01.12.1856 bis 25.05.1858 belegt. | |
| Sonderform oMR Nr. 145: | ||
| Kategorie | Type a | |
| Beschreibung | Type a mit normalen Ziffern und offener "4". | |
| Verwendung | Stempel von 14.06.1858 bis 26.12.1861 belegt. | |
| Sonderform oMR Nr. 145: | ||
| Kategorie | Type b | |
| Beschreibung | Type b mit schmaler und geschlossener Ziffer "4". | |
| Verwendung | Stempel von 16.02.1862 bis 04.08.1864 belegt. | |
| Sonderform oMR Nr. 145: | ||
| Kategorie | Type c | |
| Beschreibung | Type c mit normalen Ziffern und kleiner "5". Auch mit verdrehter "5" vorkommend. | |
| Verwendung | Stempel von 12.08.1864 bis 27.03.1866 belegt. | |
| Besonderer Abschlag gMR der 1. Verteilung Nr. 98: | ||
| Beschreibung | Späte Abschläge von abgenutzten Stempel mit fetten Ziffern und fetten Schaufelkranz. | |
| Verwendung | ||
...

